Terça Feira 10/11/2015
05/12/2015 15:31
PT Rio 11h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1817 | 05 |
| 2º Prêmio | 7909 | 03 |
| 3º Prêmio | 8422 | 06 |
| 4º Prêmio | 0887 | 22 |
| 5º Prêmio | 9277 | 20 |
| Soma | 8312 | |
LP - Loteria Paraná 11h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 3394 | 24 |
| 2º Prêmio | 1685 | 22 |
| 3º Prêmio | 2956 | 14 |
| 4º Prêmio | 0910 | 03 |
| 5º Prêmio | 0886 | 22 |
| Soma | 9831 | |
Goiás 11h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 8080 | 20 |
| 2º Prêmio | 1270 | 18 |
| 3º Prêmio | 4589 | 23 |
| 4º Prêmio | 8432 | 08 |
| 5º Prêmio | 9837 | 10 |
| Soma | 2208 | |
PT Rio 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 6083 | 21 |
| 2º Prêmio | 3548 | 12 |
| 3º Prêmio | 7437 | 10 |
| 4º Prêmio | 8763 | 16 |
| 5º Prêmio | 4208 | 02 |
| Soma | 0039 | |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 5582 | 21 |
| 2º Prêmio | 2344 | 11 |
| 3º Prêmio | 5456 | 14 |
| 4º Prêmio | 0448 | 12 |
| 5º Prêmio | 8238 | 10 |
| Soma | 2068 | |
Goiás 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1221 | 6 |
| 2º Prêmio | 2764 | 16 |
| 3º Prêmio | 1063 | 16 |
| 4º Prêmio | 0045 | 12 |
| 5º Prêmio | 7684 | 21 |
| Soma | 2777 | |
Capital 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1250 | 13 |
| 2º Prêmio | 6914 | 04 |
| 3º Prêmio | 7552 | 13 |
| 4º Prêmio | 8396 | 24 |
| 5º Prêmio | 9213 | 04 |
| Soma | 3325 | |
Loteria São Paulo 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 9997 | 25 |
| 2º Prêmio | 3038 | 10 |
| 3º Prêmio | 7336 | 09 |
| 4º Prêmio | 9443 | 09 |
| 5º Prêmio | 4774 | 19 |
| Soma | 4578 | |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1262 | 16 |
| 2º Prêmio | 6594 | 24 |
| 3º Prêmio | 9900 | 25 |
| 4º Prêmio | 8712 | 03 |
| 5º Prêmio | 1127 | 07 |
| Soma | 7595 | |
Goiás 16h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 6684 | 21 |
| 2º Prêmio | 9979 | 20 |
| 3º Prêmio | 2821 | 06 |
| 4º Prêmio | 7950 | 13 |
| 5º Prêmio | 5380 | 20 |
| Soma | 2814 | |
Loteria São Paulo 16h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 9663 | 16 |
| 2º Prêmio | 2097 | 25 |
| 3º Prêmio | 3510 | 03 |
| 4º Prêmio | 1080 | 20 |
| 5º Prêmio | 6374 | 19 |
| Soma | 2724 | |
PT Rio 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 4426 | 07 |
| 2º Prêmio | 4410 | 03 |
| 3º Prêmio | 3565 | 17 |
| 4º Prêmio | 1935 | 09 |
| 5º Prêmio | 5951 | 13 |
| Soma | 0287 | |
LP - Loteria Paraná 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 9362 | 16 |
| 2º Prêmio | 3938 | 10 |
| 3º Prêmio | 9633 | 09 |
| 4º Prêmio | 8992 | 23 |
| 5º Prêmio | 2123 | 06 |
| Soma | 4048 | |
Capital 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 4639 | 10 |
| 2º Prêmio | 7726 | 07 |
| 3º Prêmio | 7971 | 18 |
| 4º Prêmio | 9091 | 23 |
| 5º Prêmio | 5193 | 24 |
| Soma | 4620 | |
Loteria São Paulo 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1834 | 09 |
| 2º Prêmio | 2755 | 14 |
| 3º Prêmio | 4369 | 18 |
| 4º Prêmio | 2866 | 17 |
| 5º Prêmio | 9208 | 02 |
| Soma | 1032 | |
Goiás 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1096 | 25 |
| 2º Prêmio | 7587 | 22 |
| 3º Prêmio | 9040 | 10 |
| 4º Prêmio | 4838 | 10 |
| 5º Prêmio | 6602 | 01 |
| Soma | 9163 | |
PT Rio 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 0754 | 14 |
| 2º Prêmio | 8270 | 18 |
| 3º Prêmio | 6167 | 17 |
| 4º Prêmio | 6660 | 15 |
| 5º Prêmio | 8028 | 07 |
| Soma | 9879 | |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1051 | 13 |
| 2º Prêmio | 4087 | 22 |
| 3º Prêmio | 2260 | 15 |
| 4º Prêmio | 1170 | 18 |
| 5º Prêmio | 5101 | 01 |
| Soma | 3669 | |
Goiás 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 4440 | 10 |
| 2º Prêmio | 8751 | 13 |
| 3º Prêmio | 4501 | 01 |
| 4º Prêmio | 8039 | 10 |
| 5º Prêmio | 2029 | 08 |
| Soma | 7760 | |
Uruguaia 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 560 | 15 |
| 2º Prêmio | 907 | 02 |
| 3º Prêmio | 917 | 05 |
| 4º Prêmio | 516 | 04 |
| 5º Prêmio | 019 | 05 |
| 6º Prêmio | 592 | 23 |
| 7º Prêmio | 045 | 12 |
| 8º Prêmio | 008 | 02 |
| 9º Prêmio | 882 | 21 |
| 10º Prêmio | 490 | 23 |
| 11º Prêmio | 671 | 18 |
| 12º Prêmio | 577 | 20 |
| 13º Prêmio | 242 | 11 |
| 14º Prêmio | 847 | 12 |
| 15º Prêmio | 113 | 04 |
| 16º Prêmio | 111 | 03 |
| 17º Prêmio | 763 | 16 |
| 18º Prêmio | 669 | 18 |
| 19º Prêmio | 917 | 05 |
| 20º Prêmio | 356 | 14 |