Sexta Feira 19/02/2016
19/02/2016 13:13
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3083 | 21 |
2º Prêmio | 9831 | 08 |
3º Prêmio | 2547 | 12 |
4º Prêmio | 9780 | 20 |
5º Prêmio | 8593 | 20 |
Soma | 3834 |
LP - Loteria Paraná 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3892 | 23 |
2º Prêmio | 7439 | 10 |
3º Prêmio | 6198 | 25 |
4º Prêmio | 3187 | 25 |
5º Prêmio | 7303 | 01 |
Soma | 8019 |
Goiás 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9234 | 09 |
2º Prêmio | 8417 | 05 |
3º Prêmio | 8707 | 02 |
4º Prêmio | 2624 | 06 |
5º Prêmio | 5995 | 24 |
Soma | 4977 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8510 | 03 |
2º Prêmio | 2184 | 21 |
3º Prêmio | 2702 | 01 |
4º Prêmio | 5411 | 03 |
5º Prêmio | 2011 | 03 |
Soma | 0818 |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3472 | 18 |
2º Prêmio | 5110 | 03 |
3º Prêmio | 3660 | 15 |
4º Prêmio | 4714 | 04 |
5º Prêmio | 7990 | 23 |
Soma | 4946 |
Goiás 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9822 | 06 |
2º Prêmio | 9425 | 07 |
3º Prêmio | 7224 | 06 |
4º Prêmio | 9156 | 14 |
5º Prêmio | 2626 | 07 |
Soma | 8253 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0775 | 19 |
2º Prêmio | 9950 | 13 |
3º Prêmio | 4616 | 04 |
4º Prêmio | 3068 | 17 |
5º Prêmio | 4916 | 04 |
Soma | 3325 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9001 | 01 |
2º Prêmio | 8217 | 05 |
3º Prêmio | 6020 | 05 |
4º Prêmio | 7313 | 04 |
5º Prêmio | 4747 | 12 |
Soma | 5298 |
Uruguaia - 15h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 288 | 22 |
2º Prêmio | 323 | 06 |
3º Prêmio | 937 | 10 |
4º Prêmio | 793 | 24 |
5º Prêmio | 040 | 10 |
6º Prêmio | 362 | 16 |
7º Prêmio | 278 | 278 |
8º Prêmio | 415 | 415 |
9º Prêmio | 841 | 11 |
10º Prêmio | 128 | 07 |
11º Prêmio | 170 | 18 |
12º Prêmio | 416 | 04 |
13º Prêmio | 232 | 08 |
14º Prêmio | 342 | 11 |
15º Prêmio | 938 | 10 |
16º Prêmio | 990 | 23 |
17º Prêmio | 690 | 23 |
18º Prêmio | 866 | 17 |
19º Prêmio | 913 | 04 |
20º Prêmio | 312 | 03 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2692 | 23 |
2º Prêmio | 4613 | 03 |
3º Prêmio | 2627 | 15 |
4º Prêmio | 6563 | 16 |
5º Prêmio | 6504 | 01 |
Soma | 2999 |
Goiás 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7826 | 07 |
2º Prêmio | 6913 | 04 |
3º Prêmio | 2142 | 11 |
4º Prêmio | 3093 | 24 |
5º Prêmio | 9451 | 13 |
Soma | 9425 |
Loteria São Paulo 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4955 | 14 |
2º Prêmio | 2703 | 01 |
3º Prêmio | 4862 | 16 |
4º Prêmio | 5295 | 24 |
5º Prêmio | 0472 | 18 |
Soma | 8287 |
PT Rio 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1291 | 23 |
2º Prêmio | 0814 | 04 |
3º Prêmio | 3214 | 04 |
4º Prêmio | 2538 | 10 |
5º Prêmio | 1702 | 01 |
Soma | 9559 |
LP - Loteria Paraná 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4382 | 21 |
2º Prêmio | 0203 | 01 |
3º Prêmio | 3736 | 09 |
4º Prêmio | 6689 | 23 |
5º Prêmio | 8326 | 07 |
Soma | 3336 |
Capital 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2337 | 10 |
2º Prêmio | 6372 | 18 |
3º Prêmio | 4083 | 21 |
4º Prêmio | 9153 | 14 |
5º Prêmio | 5380 | 20 |
Soma | 7325 |
Loteria São Paulo 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5311 | 03 |
2º Prêmio | 3214 | 04 |
3º Prêmio | 7682 | 21 |
4º Prêmio | 4788 | 22 |
5º Prêmio | 1377 | 20 |
Soma | 2372 |
Goiás 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8010 | 03 |
2º Prêmio | 9516 | 04 |
3º Prêmio | 1655 | 14 |
4º Prêmio | 7790 | 23 |
5º Prêmio | 7956 | 14 |
Soma | 4927 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6924 | 06 |
2º Prêmio | 5402 | 01 |
3º Prêmio | 7877 | 20 |
4º Prêmio | 4224 | 06 |
5º Prêmio | 7281 | 21 |
Soma | 1708 |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0461 | 16 |
2º Prêmio | 7962 | 16 |
3º Prêmio | 9060 | 15 |
4º Prêmio | 3227 | 07 |
5º Prêmio | 7355 | 14 |
Soma | 8065 |
Goiás 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6916 | 04 |
2º Prêmio | 8831 | 08 |
3º Prêmio | 8530 | 08 |
4º Prêmio | 5519 | 05 |
5º Prêmio | 6259 | 15 |
Soma | 6055 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | ||
2º Prêmio | ||
3º Prêmio | ||
4º Prêmio | ||
5º Prêmio | ||
6º Prêmio | ||
7º Prêmio | ||
8º Prêmio | ||
9º Prêmio | ||
10º Prêmio | ||
11º Prêmio | ||
12º Prêmio | ||
13º Prêmio | ||
14º Prêmio | ||
15º Prêmio | ||
16º Prêmio | ||
17º Prêmio | ||
18º Prêmio | ||
19º Prêmio | ||
20º Prêmio |