Segunda Feira
14/03/2016 00:00
PT Rio 11h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 0326 | 07 |
| 2º Prêmio | 3711 | 03 |
| 3º Prêmio | 2653 | 14 |
| 4º Prêmio | 4282 | 21 |
| 5º Prêmio | 9873 | 19 |
| Soma | 0845 | |
LP - Loteria Paraná 11h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1038 | 10 |
| 2º Prêmio | 5608 | 02 |
| 3º Prêmio | 0615 | 04 |
| 4º Prêmio | 2682 | 21 |
| 5º Prêmio | 9500 | 25 |
| Soma | 9443 | |
Goiás 11h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 5896 | 24 |
| 2º Prêmio | 9420 | 05 |
| 3º Prêmio | 4444 | 11 |
| 4º Prêmio | 7173 | 19 |
| 5º Prêmio | 8904 | 01 |
| Soma | 5837 | |
PT Rio 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 9429 | 08 |
| 2º Prêmio | 3834 | 09 |
| 3º Prêmio | 0983 | 21 |
| 4º Prêmio | 2732 | 08 |
| 5º Prêmio | 2739 | 10 |
| Soma | 9717 | |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 7811 | 03 |
| 2º Prêmio | 2154 | 14 |
| 3º Prêmio | 2070 | 18 |
| 4º Prêmio | 5530 | 08 |
| 5º Prêmio | 3409 | 03 |
| Soma | 0974 | |
Goiás 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 2246 | 12 |
| 2º Prêmio | 9425 | 07 |
| 3º Prêmio | 2956 | 14 |
| 4º Prêmio | 0844 | 11 |
| 5º Prêmio | 6624 | 06 |
| Soma | 2905 | |
Capital 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1672 | 18 |
| 2º Prêmio | 1783 | 21 |
| 3º Prêmio | 4648 | 12 |
| 4º Prêmio | 0862 | 16 |
| 5º Prêmio | 6102 | 01 |
| Soma | 5067 | |
Loteria São Paulo 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 6165 | 17 |
| 2º Prêmio | 8028 | 07 |
| 3º Prêmio | 7920 | 05 |
| 4º Prêmio | 6289 | 23 |
| 5º Prêmio | 4554 | 14 |
| Soma | 2956 | |
Uruguaia - 15h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 754 | 14 |
| 2º Prêmio | 801 | 01 |
| 3º Prêmio | 134 | 09 |
| 4º Prêmio | 984 | 21 |
| 5º Prêmio | 367 | 17 |
| 6º Prêmio | 442 | 11 |
| 7º Prêmio | 862 | 16 |
| 8º Prêmio | 369 | 18 |
| 9º Prêmio | 808 | 02 |
| 10º Prêmio | 264 | 16 |
| 11º Prêmio | 262 | 16 |
| 12º Prêmio | 680 | 20 |
| 13º Prêmio | 445 | 12 |
| 14º Prêmio | 205 | 02 |
| 15º Prêmio | 898 | 25 |
| 16º Prêmio | 936 | 09 |
| 17º Prêmio | 410 | 03 |
| 18º Prêmio | 428 | 07 |
| 19º Prêmio | 642 | 11 |
| 20º Prêmio | 490 | 2373 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 5846 | 12 |
| 2º Prêmio | 1255 | 14 |
| 3º Prêmio | 1677 | 20 |
| 4º Prêmio | 7897 | 25 |
| 5º Prêmio | 9682 | 21 |
| Soma | 6357 | |
Goiás 16h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1007 | 02 |
| 2º Prêmio | 1106 | 02 |
| 3º Prêmio | 7656 | 14 |
| 4º Prêmio | 3390 | 23 |
| 5º Prêmio | 7048 | 12 |
| Soma | 0207 | |
Loteria São Paulo 16h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 2398 | 25 |
| 2º Prêmio | 2922 | 06 |
| 3º Prêmio | 0642 | 11 |
| 4º Prêmio | 5050 | 13 |
| 5º Prêmio | 7685 | 22 |
| Soma | 8697 | |
PT Rio 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 3630 | 08 |
| 2º Prêmio | 6291 | 23 |
| 3º Prêmio | 6726 | 07 |
| 4º Prêmio | 5838 | 10 |
| 5º Prêmio | 9026 | 07 |
| Soma | 1511 | |
LP - Loteria Paraná 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 3903 | 01 |
| 2º Prêmio | 7024 | 06 |
| 3º Prêmio | 1241 | 11 |
| 4º Prêmio | 8269 | 18 |
| 5º Prêmio | 2534 | 09 |
| Soma | 2971 | |
Capital 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 0714 | 04 |
| 2º Prêmio | 6829 | 08 |
| 3º Prêmio | 3128 | 07 |
| 4º Prêmio | 9663 | 16 |
| 5º Prêmio | 4025 | 07 |
| Soma | 4359 | |
Loteria São Paulo 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 2273 | 19 |
| 2º Prêmio | 1110 | 03 |
| 3º Prêmio | 4842 | 11 |
| 4º Prêmio | 6332 | 08 |
| 5º Prêmio | 8533 | 09 |
| Soma | 3090 | |
Goiás 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 2669 | 18 |
| 2º Prêmio | 1530 | 08 |
| 3º Prêmio | 2490 | 23 |
| 4º Prêmio | 0914 | 04 |
| 5º Prêmio | 3306 | 02 |
| Soma | 0909 | |
PT Rio 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 6430 | 08 |
| 2º Prêmio | 0030 | 08 |
| 3º Prêmio | 6323 | 06 |
| 4º Prêmio | 0855 | 14 |
| 5º Prêmio | 8092 | 23 |
| Soma | 1730 | |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 9859 | 15 |
| 2º Prêmio | 9357 | 15 |
| 3º Prêmio | 1555 | 14 |
| 4º Prêmio | 0736 | 09 |
| 5º Prêmio | 5747 | 12 |
| Soma | 7254 | |
Goiás 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 6221 | 06 |
| 2º Prêmio | 4311 | 03 |
| 3º Prêmio | 3488 | 22 |
| 4º Prêmio | 2418 | 05 |
| 5º Prêmio | 0276 | 19 |
| Soma | 6714 | |
Uruguaia 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 739 | 10 |
| 2º Prêmio | 240 | 10 |
| 3º Prêmio | 108 | 02 |
| 4º Prêmio | 727 | 07 |
| 5º Prêmio | 611 | 03 |
| 6º Prêmio | 853 | 14 |
| 7º Prêmio | 973 | 19 |
| 8º Prêmio | 743 | 11 |
| 9º Prêmio | 829 | 08 |
| 10º Prêmio | 284 | 21 |
| 11º Prêmio | 637 | 10 |
| 12º Prêmio | 820 | 05 |
| 13º Prêmio | 618 | 05 |
| 14º Prêmio | 740 | 10 |
| 15º Prêmio | 588 | 21 |
| 16º Prêmio | 584 | 21 |
| 17º Prêmio | 469 | 18 |
| 18º Prêmio | 752 | 13 |
| 19º Prêmio | 718 | 05 |
| 20º Prêmio | 523 | 06 |