Sabado 20/02/2016
20/02/2016 15:11
LP - Loteria Paraná 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7459 | 15 |
2º Prêmio | 3079 | 20 |
3º Prêmio | 5235 | 09 |
4º Prêmio | 0882 | 21 |
5º Prêmio | 0280 | 20 |
Soma | 6935 |
Goiás 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1755 | 14 |
2º Prêmio | 3707 | 02 |
3º Prêmio | 3029 | 08 |
4º Prêmio | 2513 | 04 |
5º Prêmio | 7345 | 12 |
Soma | 8349 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4318 | 05 |
2º Prêmio | 9832 | 08 |
3º Prêmio | 4596 | 24 |
4º Prêmio | 4299 | 25 |
5º Prêmio | 5513 | 04 |
Soma | 8558 |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5823 | 06 |
2º Prêmio | 3493 | 24 |
3º Prêmio | 4537 | 10 |
4º Prêmio | 9244 | 11 |
5º Prêmio | 7197 | 25 |
Soma | 0294 |
Goiás 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6627 | 07 |
2º Prêmio | 2092 | 23 |
3º Prêmio | 3781 | 21 |
4º Prêmio | 3426 | 07 |
5º Prêmio | 2711 | 03 |
Soma |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1775 | 19 |
2º Prêmio | 1596 | 24 |
3º Prêmio | 8070 | 18 |
4º Prêmio | 3756 | 14 |
5º Prêmio | 6913 | 04 |
Soma | 2110 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6519 | 05 |
2º Prêmio | 9358 | 15 |
3º Prêmio | 0317 | 05 |
4º Prêmio | 5478 | 20 |
5º Prêmio | 5260 | 15 |
Soma | 6932 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0782 | 21 |
2º Prêmio | 5832 | 08 |
3º Prêmio | 5751 | 13 |
4º Prêmio | 4686 | 22 |
5º Prêmio | 8841 | 11 |
Soma | 5892 |
Goiás 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6696 | 24 |
2º Prêmio | 0155 | 14 |
3º Prêmio | 7582 | 21 |
4º Prêmio | 5653 | 14 |
5º Prêmio | 6047 | 12 |
Soma | 6133 |
Loteria São Paulo 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0393 | 24 |
2º Prêmio | 8402 | 01 |
3º Prêmio | 0422 | 06 |
4º Prêmio | 2296 | 24 |
5º Prêmio | 6778 | 20 |
Soma | 8291 |
Federal 19h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7230 | 08 |
2º Prêmio | 8083 | 21 |
3º Prêmio | 0365 | 17 |
4º Prêmio | 4379 | 20 |
5º Prêmio | 3056 | 14 |
Soma | 3113 |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2223 | 06 |
2º Prêmio | 5235 | 09 |
3º Prêmio | 0764 | 16 |
4º Prêmio | 7448 | 12 |
5º Prêmio | 6330 | 08 |
Soma | 2000 |
Goiás 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6930 | 08 |
2º Prêmio | 9281 | 21 |
3º Prêmio | 2950 | 13 |
4º Prêmio | 0748 | 12 |
5º Prêmio | 3866 | 17 |
Soma | 3775 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7720 | 05 |
2º Prêmio | 0554 | 14 |
3º Prêmio | 9127 | 07 |
4º Prêmio | 2589 | 23 |
5º Prêmio | 3250 | 13 |
Soma | 3240 |