Resultados - Terça-Feira - 06/01/2015
06/01/2015 10:59
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1197 | 25 |
2º Prêmio | 3597 | 25 |
3º Prêmio | 9695 | 24 |
4º Prêmio | 0963 | 16 |
5º Prêmio | 8557 | 15 |
Soma | 4009 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7346 | 12 |
2º Prêmio | 5723 | 06 |
3º Prêmio | 8651 | 13 |
4º Prêmio | 5085 | 22 |
5º Prêmio | 7868 | 17 |
Soma | 4673 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9187 | 22 |
2º Prêmio | 6872 | 18 |
3º Prêmio | 3834 | 09 |
4º Prêmio | 2426 | 07 |
5º Prêmio | 6461 | 16 |
Soma | 8780 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9307 | 02 |
2º Prêmio | 7951 | 13 |
3º Prêmio | 5318 | 05 |
4º Prêmio | 7815 | 04 |
5º Prêmio | 3930 | 08 |
Soma | 4321 |
Loteria 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4890 | 23 |
2º Prêmio | 1331 | 08 |
3º Prêmio | 6331 | 08 |
4º Prêmio | 3427 | 07 |
5º Prêmio | 5774 | 19 |
Soma | 1753 |
PT Rio 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2022 | 06 |
2º Prêmio | 8482 | 21 |
3º Prêmio | 5344 | 11 |
4º Prêmio | 5202 | 01 |
5º Prêmio | 1035 | 09 |
Soma | 2085 |
Capital 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7003 | 01 |
2º Prêmio | 7857 | 15 |
3º Prêmio | 0869 | 18 |
4º Prêmio | 6172 | 18 |
5º Prêmio | 1177 | 20 |
Soma | 3078 |
Loteria São Paulo 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3369 | 18 |
2º Prêmio | 2129 | 08 |
3º Prêmio | 0199 | 25 |
4º Prêmio | 5773 | 19 |
5º Prêmio | 8778 | 20 |
Soma | 0248 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4085 | 22 |
2º Prêmio | 9035 | 09 |
3º Prêmio | 7823 | 06 |
4º Prêmio | 2585 | 22 |
5º Prêmio | 7855 | 14 |
Soma | 1383 |