Resultados - Segunda-Feira - 10/08/2015

10/08/2015 08:15

PT Rio 11h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 9456 14
2º Prêmio 2674 19
3º Prêmio 9091 23
4º Prêmio 7974 19
5º Prêmio 8303 01
Soma 7498  

 

LP - Loteria Paraná 11h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 3500 25
2º Prêmio 3335 09
3º Prêmio 7858 15
4º Prêmio 7557 15
5º Prêmio 6217 05
Soma 8467  

 

Goiás 11h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 7472 18
2º Prêmio 6677 20
3º Prêmio 9034 09
4º Prêmio 0797 25
5º Prêmio 0755 14
Soma 4735  

 

PT Rio 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 4403 01
2º Prêmio 5021 06
3º Prêmio 2939 10
4º Prêmio 1551 13
5º Prêmio 5348 12
Soma 9262  
 

LP - Loteria Paraná 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 6051 13
2º Prêmio 2038 10
3º Prêmio 8798 25
4º Prêmio 3009 03
5º Prêmio 7344 11
Soma 7240  
 

Goiás 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 4098 25
2º Prêmio 7679 20
3º Prêmio 6136 09
4º Prêmio 4261 16
5º Prêmio 3658 15
Soma 5832  

 

Capital 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2959 15
2º Prêmio 2030 08
3º Prêmio 0263 16
4º Prêmio 0593 24
5º Prêmio 8460 15
Soma 4305  

 

Loteria São Paulo 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2628 07
2º Prêmio 9799 25
3º Prêmio 2529 08
4º Prêmio 1035 09
5º Prêmio 6570 18
Soma 2561  

 

Uruguaia - 15h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 252 13
2º Prêmio 657 15
3º Prêmio 986 22
4º Prêmio 150 13
5º Prêmio 640 10
6º Prêmio 907 02
7º Prêmio 623 06
8º Prêmio 628 07
9º Prêmio 570 18
10º Prêmio 117 05
11º Prêmio 525 07
12º Prêmio 976 19
13º Prêmio 085 22
14º Prêmio 716 04
15º Prêmio 323 06
16º Prêmio 537 10
17º Prêmio 891 23
18º Prêmio 527 07
19º Prêmio 794 24
20º Prêmio 245 12
 

LP - Loteria Paraná 16h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 4631 08
2º Prêmio 7975 19
3º Prêmio 7009 03
4º Prêmio 3691 23
5º Prêmio 6910 03
Soma 0216  
 

Goiás 16h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2463 16
2º Prêmio 6568 17
3º Prêmio 3224 06
4º Prêmio 7540 10
5º Prêmio 5310 03
Soma 5105  

 

 

Loteria São Paulo 16h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 9192 23
2º Prêmio 2112 03
3º Prêmio 1254 14
4º Prêmio 3516 04
5º Prêmio 4095 24
Soma 0169  

 

PT Rio 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 9100 25
2º Prêmio 1846 12
3º Prêmio 2479 20
4º Prêmio 6049 13
5º Prêmio 5476 19
Soma 4950  

 

LP - Loteria Paraná 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 0459 15
2º Prêmio 6432 08
3º Prêmio 8249 13
4º Prêmio 7384 21
5º Prêmio 3121 06
Soma 5645  

 

Capital 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 7076 19
2º Prêmio 2465 17
3º Prêmio 0770 18
4º Prêmio 0301 01
5º Prêmio 4107 02
Soma 4719  

 

Loteria São Paulo 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 8849 13
2º Prêmio 7691 23
3º Prêmio 4539 10
4º Prêmio 8685 22
5º Prêmio 8935 09
Soma 8699  
 

Goiás 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 4652 13
2º Prêmio 5560 15
3º Prêmio 7607 02
4º Prêmio 1653 14
5º Prêmio 1891 23
Soma 1363  

 

PT Rio 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 7569 18
2º Prêmio 3102 01
3º Prêmio 8203 01
4º Prêmio 1542 11
5º Prêmio 7069 18
Soma 7485  
 

LP - Loteria Paraná 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 0730 08
2º Prêmio 7059 15
3º Prêmio 8395 24
4º Prêmio 1115 04
5º Prêmio 4639 10
Soma 1938  
 

Goiás 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2598 25
2º Prêmio 8295 24
3º Prêmio 6437 10
4º Prêmio 5178 20
5º Prêmio 9162 16
Soma 1670  

 

Uruguaia 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 154 14
2º Prêmio 544 11
3º Prêmio 231 08
4º Prêmio 272 18
5º Prêmio 635 09
6º Prêmio 259 15
7º Prêmio 814 04
8º Prêmio 221 06
9º Prêmio 683 21
10º Prêmio 974 19
11º Prêmio 811 03
12º Prêmio 830 08
13º Prêmio 095 24
14º Prêmio 304 01
15º Prêmio 869 18
16º Prêmio 094 24
17º Prêmio 929 08
18º Prêmio 965 17
19º Prêmio 204 01
20º Prêmio 152 13