Resultados - Segunda-feira 26/10/2015

26/10/2015 08:22

PT Rio 11h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 4045 12
2º Prêmio 2013 04
3º Prêmio 1073 19
4º Prêmio 0433 09
5º Prêmio 6248 12
Soma 3812  

 

LP - Loteria Paraná 11h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 9518 05
2º Prêmio 3574 19
3º Prêmio 2296 24
4º Prêmio 9216 04
5º Prêmio 9580 20
Soma 4184  

 

Goiás 11h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 5978 20
2º Prêmio 8428 07
3º Prêmio 9382 21
4º Prêmio 0100 25
5º Prêmio 2555 14
Soma 6443  

 

PT Rio 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 7796 24
2º Prêmio 6570 18
3º Prêmio 6764 16
4º Prêmio 0861 16
5º Prêmio 7714 04
Soma 9705  
 

LP - Loteria Paraná 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 8636 09
2º Prêmio 5742 11
3º Prêmio 7947 12
4º Prêmio 1684 21
5º Prêmio 3163 16
Soma 7172  
 

Goiás 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 8869 18
2º Prêmio 0562 16
3º Prêmio 8902 01
4º Prêmio 7454 14
5º Prêmio 9724 06
Soma 5511  

 

Capital 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 3495 24
2º Prêmio 8126 07
3º Prêmio 7359 15
4º Prêmio 7132 08
5º Prêmio 3396 24
Soma 9508  

 

Loteria São Paulo 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 5720 05
2º Prêmio 8633 09
3º Prêmio 2686 22
4º Prêmio 7455 14
5º Prêmio 4922 06
Soma 9416  

 

Uruguaia - 15h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 496 24
2º Prêmio 130 08
3º Prêmio 122 06
4º Prêmio 610 03
5º Prêmio 099 25
6º Prêmio 791 23
7º Prêmio 390 23
8º Prêmio 293 24
9º Prêmio 987 22
10º Prêmio 745 12
11º Prêmio 894 24
12º Prêmio 637 10
13º Prêmio 611 03
14º Prêmio 181 21
15º Prêmio 783 21
16º Prêmio 359 15
17º Prêmio 565 17
18º Prêmio 346 12
19º Prêmio 885 22
20º Prêmio 062 16
 

LP - Loteria Paraná 16h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 6151 13
2º Prêmio 4005 02
3º Prêmio 8098 25
4º Prêmio 9052 13
5º Prêmio 4437 10
Soma 1743  
 

Goiás 16h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 7327 07
2º Prêmio 3199 25
3º Prêmio 5067 17
4º Prêmio 2130 08
5º Prêmio 1861 16
Soma 9584  

 

 

Loteria São Paulo 16h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2415 04
2º Prêmio 2714 04
3º Prêmio 7439 10
4º Prêmio 3515 04
5º Prêmio 0935 09
Soma 7018  

 

PT Rio 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 6451 13
2º Prêmio 7855 14
3º Prêmio 9714 04
4º Prêmio 5249 13
5º Prêmio 8523 06
Soma 7792  

 

LP - Loteria Paraná 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 3439 10
2º Prêmio 6656 14
3º Prêmio 0703 01
4º Prêmio 2925 07
5º Prêmio 8282 21
Soma 2005  

 

Capital 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 0711 03
2º Prêmio 8875 19
3º Prêmio 9757 15
4º Prêmio 3217 05
5º Prêmio 3412 03
Soma 5972  

 

Loteria São Paulo 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 9501 01
2º Prêmio 7821 06
3º Prêmio 1254 14
4º Prêmio 5320 05
5º Prêmio 6935 09
Soma 0831  
 

Goiás 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 4003 01
2º Prêmio 6253 14
3º Prêmio 7821 06
4º Prêmio 3392 23
5º Prêmio 7925 07
Soma 9394  

 

PT Rio 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2421 06
2º Prêmio 9790 23
3º Prêmio 5279 20
4º Prêmio 5223 06
5º Prêmio 8993 24
Soma 1706  
 

LP - Loteria Paraná 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 3684 21
2º Prêmio 7260 15
3º Prêmio 7632 08
4º Prêmio 4162 16
5º Prêmio 9175 19
Soma 1913  
 

Goiás 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 1323 06
2º Prêmio 3330 08
3º Prêmio 0684 21
4º Prêmio 1985 22
5º Prêmio 2420 05
Soma 9742  

 

Uruguaia 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 763 16
2º Prêmio 967 17
3º Prêmio 411 03
4º Prêmio 593 24
5º Prêmio 280 20
6º Prêmio 650 13
7º Prêmio 952 13
8º Prêmio 970 18
9º Prêmio 850 13
10º Prêmio 583 21
11º Prêmio 891 23
12º Prêmio 001 01
13º Prêmio 128 07
14º Prêmio 257 15
15º Prêmio 776 19
16º Prêmio 487 22
17º Prêmio 089 23
18º Prêmio 104 01
19º Prêmio 897 25
20º Prêmio 648 12