Resultados - Segunda-feira - 14/09/2015

14/09/2015 08:04

PT Rio 11h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 4919 05
2º Prêmio 8534 09
3º Prêmio 5102 01
4º Prêmio 3761 16
5º Prêmio 2158 15
Soma 4474  

 

LP - Loteria Paraná 11h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 5842 11
2º Prêmio 1679 20
3º Prêmio 7556 14
4º Prêmio 6684 21
5º Prêmio 1140 10
Soma 2901  

 

Goiás 11h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 4146 12
2º Prêmio 3092 23
3º Prêmio 1518 05
4º Prêmio 2581 21
5º Prêmio 9369 18
Soma 0706  

 

PT Rio 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2671 18
2º Prêmio 2746 12
3º Prêmio 7583 21
4º Prêmio 4729 08
5º Prêmio 2639 10
Soma 0368  
 

LP - Loteria Paraná 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 4960 15
2º Prêmio 1272 18
3º Prêmio 1906 02
4º Prêmio 6515 04
5º Prêmio 6080 20
Soma 0733  
 

Goiás 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2440 10
2º Prêmio 5576 19
3º Prêmio 9046 12
4º Prêmio 0457 15
5º Prêmio 7887 22
Soma 5406  

 

Capital 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 9679 20
2º Prêmio 7191 23
3º Prêmio 4178 20
4º Prêmio 0627 07
5º Prêmio 3755 14
Soma 5430  

 

Loteria São Paulo 14h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 7823 06
2º Prêmio 0834 09
3º Prêmio 7338 10
4º Prêmio 2783 21
5º Prêmio 3544 11
Soma 2322  

 

Uruguaia - 15h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 591 23
2º Prêmio 167 17
3º Prêmio 161 16
4º Prêmio 991 23
5º Prêmio 170 18
6º Prêmio 090 23
7º Prêmio 725 07
8º Prêmio 906 02
9º Prêmio 731 08
10º Prêmio 079 20
11º Prêmio 947 12
12º Prêmio 958 15
13º Prêmio 216 04
14º Prêmio 182 21
15º Prêmio 932 08
16º Prêmio 617 05
17º Prêmio 995 24
18º Prêmio 792 23
19º Prêmio 983 21
20º Prêmio 964 16
 

LP - Loteria Paraná 16h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 8378 20
2º Prêmio 4662 16
3º Prêmio 9043 11
4º Prêmio 5483 21
5º Prêmio 8778 20
Soma 6344  
 

Goiás 16h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 7174 19
2º Prêmio 4715 04
3º Prêmio 5469 18
4º Prêmio 0521 06
5º Prêmio 9337 10
Soma 7216  

 

 

Loteria São Paulo 16h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2134 09
2º Prêmio 4852 13
3º Prêmio 9074 19
4º Prêmio 5184 21
5º Prêmio 8904 01
Soma 0148  

 

PT Rio 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 4092 23
2º Prêmio 0346 12
3º Prêmio 2919 05
4º Prêmio 4955 14
5º Prêmio 9733 09
Soma 2045  

 

LP - Loteria Paraná 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 9442 11
2º Prêmio 1732 08
3º Prêmio 1294 24
4º Prêmio 0061 16
5º Prêmio 9480 20
Soma 2009  

 

Capital 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 8332 08
2º Prêmio 5322 06
3º Prêmio 6312 03
4º Prêmio 8831 08
5º Prêmio 4229 08
Soma 3026  

 

Loteria São Paulo 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2230 08
2º Prêmio 6230 08
3º Prêmio 0545 12
4º Prêmio 1920 05
5º Prêmio 3668 17
Soma 4593  
 

Goiás 18h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 0022 06
2º Prêmio 0218 05
3º Prêmio 0566 17
4º Prêmio 4831 08
5º Prêmio 1873 19
Soma 7510  

 

PT Rio 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 5718 05
2º Prêmio 5400 25
3º Prêmio 5613 04
4º Prêmio 7312 03
5º Prêmio 4496 24
Soma 8539  
 

LP - Loteria Paraná 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 2255 14
2º Prêmio 0806 02
3º Prêmio 1093 24
4º Prêmio 0181 21
5º Prêmio 6744 11
Soma 1079  
 

Goiás 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 9486 22
2º Prêmio 7361 16
3º Prêmio 7716 04
4º Prêmio 2219 05
5º Prêmio 7720 05
Soma 4502  

 

Uruguaia 21h

Colocação Número Grupo
1º Prêmio 423 06
2º Prêmio 200 25
3º Prêmio 447 12
4º Prêmio 781 21
5º Prêmio 941 11
6º Prêmio 389 23
7º Prêmio 951 13
8º Prêmio 091 23
9º Prêmio 967 17
10º Prêmio 285 22
11º Prêmio 970 18
12º Prêmio 716 04
13º Prêmio 096 24
14º Prêmio 738 10
15º Prêmio 069 18
16º Prêmio 978 20
17º Prêmio 449 13
18º Prêmio 177 20
19º Prêmio 641 11
20º Prêmio 462 16