Resultados - Segunda-Feira 05/10/2015
05/10/2015 09:25
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6148 | 12 |
2º Prêmio | 0145 | 12 |
3º Prêmio | 1562 | 16 |
4º Prêmio | 3263 | 16 |
5º Prêmio | 8061 | 16 |
Soma | 9179 |
LP - Loteria Paraná 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9839 | 10 |
2º Prêmio | 5887 | 22 |
3º Prêmio | 3767 | 17 |
4º Prêmio | 4721 | 06 |
5º Prêmio | 6563 | 16 |
Soma | 0777 |
Goiás 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4434 | 09 |
2º Prêmio | 7859 | 15 |
3º Prêmio | 9290 | 23 |
4º Prêmio | 3254 | 14 |
5º Prêmio | 1591 | 23 |
Soma | 6428 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3787 | 22 |
2º Prêmio | 0834 | 09 |
3º Prêmio | 1699 | 25 |
4º Prêmio | 5368 | 17 |
5º Prêmio | 9150 | 13 |
Soma | 0838 |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3881 | 21 |
2º Prêmio | 8374 | 19 |
3º Prêmio | 4782 | 21 |
4º Prêmio | 4475 | 19 |
5º Prêmio | 1847 | 12 |
Soma | 3359 |
Goiás 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9691 | 23 |
2º Prêmio | 8826 | 07 |
3º Prêmio | 2959 | 15 |
4º Prêmio | 7219 | 05 |
5º Prêmio | 4292 | 23 |
Soma | 2987 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6366 | 17 |
2º Prêmio | 2216 | 04 |
3º Prêmio | 3691 | 23 |
4º Prêmio | 8065 | 17 |
5º Prêmio | 9216 | 04 |
Soma | 9554 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5388 | 22 |
2º Prêmio | 2184 | 21 |
3º Prêmio | 5480 | 20 |
4º Prêmio | 0718 | 05 |
5º Prêmio | 1087 | 22 |
Soma | 4857 |
Uruguaia - 15h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 317 | 05 |
2º Prêmio | 470 | 18 |
3º Prêmio | 822 | 06 |
4º Prêmio | 320 | 05 |
5º Prêmio | 393 | 24 |
6º Prêmio | 426 | 07 |
7º Prêmio | 268 | 17 |
8º Prêmio | 431 | 08 |
9º Prêmio | 336 | 09 |
10º Prêmio | 108 | 02 |
11º Prêmio | 919 | 05 |
12º Prêmio | 220 | 05 |
13º Prêmio | 864 | 16 |
14º Prêmio | 514 | 04 |
15º Prêmio | 028 | 07 |
16º Prêmio | 715 | 04 |
17º Prêmio | 613 | 04 |
18º Prêmio | 002 | 01 |
19º Prêmio | 864 | 16 |
20º Prêmio | 205 | 02 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4951 | 13 |
2º Prêmio | 4438 | 10 |
3º Prêmio | 2922 | 06 |
4º Prêmio | 0159 | 15 |
5º Prêmio | 7156 | 14 |
Soma | 9626 |
Goiás 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3103 | 01 |
2º Prêmio | 4513 | 04 |
3º Prêmio | 5486 | 22 |
4º Prêmio | 1329 | 08 |
5º Prêmio | 8445 | 12 |
Soma | 2876 |
Loteria São Paulo 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6679 | 20 |
2º Prêmio | 5715 | 04 |
3º Prêmio | 2385 | 22 |
4º Prêmio | 3614 | 04 |
5º Prêmio | 6660 | 15 |
Soma | 5053 |
PT Rio 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7389 | 23 |
2º Prêmio | 1176 | 19 |
3º Prêmio | 1499 | 25 |
4º Prêmio | 4913 | 04 |
5º Prêmio | 5819 | 05 |
Soma | 0796 |
LP - Loteria Paraná 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8921 | 06 |
2º Prêmio | 7266 | 17 |
3º Prêmio | 7352 | 13 |
4º Prêmio | 0504 | 01 |
5º Prêmio | 0561 | 16 |
Soma | 4604 |
Capital 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1705 | 02 |
2º Prêmio | 8610 | 03 |
3º Prêmio | 9096 | 24 |
4º Prêmio | 8537 | 10 |
5º Prêmio | 1655 | 1 |
Soma | 9603 |
Loteria São Paulo 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7262 | 16 |
2º Prêmio | 2241 | 11 |
3º Prêmio | 6805 | 02 |
4º Prêmio | 6180 | 20 |
5º Prêmio | 2745 | 12 |
Soma | 5233 |
Goiás 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4072 | 18 |
2º Prêmio | 5618 | 05 |
3º Prêmio | 8169 | 18 |
4º Prêmio | 6122 | 06 |
5º Prêmio | 7308 | 02 |
Soma | 1289 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4928 | 07 |
2º Prêmio | 4335 | 09 |
3º Prêmio | 6242 | 11 |
4º Prêmio | 3277 | 20 |
5º Prêmio | 5458 | 15 |
Soma | 4240 |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3894 | 24 |
2º Prêmio | 8074 | 19 |
3º Prêmio | 9559 | 15 |
4º Prêmio | 5778 | 20 |
5º Prêmio | 8722 | 06 |
Soma | 6027 |
Goiás 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8758 | 15 |
2º Prêmio | 0309 | 03 |
3º Prêmio | 3117 | 05 |
4º Prêmio | 6883 | 21 |
5º Prêmio | 4715 | 04 |
Soma | 3782 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 603 | 01 |
2º Prêmio | 891 | 23 |
3º Prêmio | 352 | 13 |
4º Prêmio | 269 | 18 |
5º Prêmio | 748 | 12 |
6º Prêmio | 411 | 03 |
7º Prêmio | 987 | 22 |
8º Prêmio | 190 | 23 |
9º Prêmio | 089 | 23 |
10º Prêmio | 777 | 20 |
11º Prêmio | 780 | 20 |
12º Prêmio | 852 | 13 |
13º Prêmio | 237 | 10 |
14º Prêmio | 900 | 25 |
15º Prêmio | 141 | 11 |
16º Prêmio | 837 | 10 |
17º Prêmio | 447 | 12 |
18º Prêmio | 308 | 02 |
19º Prêmio | 650 | 13 |
20º Prêmio | 795 | 24 |