Resultados - Sábado - 24/10/2015
24/10/2015 08:13
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2986 | 22 |
2º Prêmio | 4252 | 13 |
3º Prêmio | 7475 | 19 |
4º Prêmio | 1458 | 15 |
5º Prêmio | 4894 | 24 |
Soma | 1065 |
LP - Loteria Paraná 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0855 | 14 |
2º Prêmio | 5212 | 03 |
3º Prêmio | 8997 | 25 |
4º Prêmio | 0882 | 21 |
5º Prêmio | 8323 | 06 |
Soma | 4269 |
Goiás 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3448 | 12 |
2º Prêmio | 3876 | 19 |
3º Prêmio | 5706 | 02 |
4º Prêmio | 9541 | 11 |
5º Prêmio | 1543 | 11 |
Soma | 4114 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8636 | 09 |
2º Prêmio | 4241 | 11 |
3º Prêmio | 2159 | 15 |
4º Prêmio | 8199 | 25 |
5º Prêmio | 7419 | 05 |
Soma | 0654 |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5121 | 06 |
2º Prêmio | 2705 | 02 |
3º Prêmio | 0411 | 03 |
4º Prêmio | 2617 | 05 |
5º Prêmio | 1053 | 14 |
Soma | 1907 |
Goiás 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9682 | 21 |
2º Prêmio | 1460 | 15 |
3º Prêmio | 8215 | 04 |
4º Prêmio | 2335 | 09 |
5º Prêmio | 8922 | 06 |
Soma | 0614 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6931 | 08 |
2º Prêmio | 6666 | 17 |
3º Prêmio | 8512 | 03 |
4º Prêmio | 7183 | 21 |
5º Prêmio | 0732 | 08 |
Soma | 0024 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5649 | 13 |
2º Prêmio | 4265 | 17 |
3º Prêmio | 4673 | 19 |
4º Prêmio | 4663 | 16 |
5º Prêmio | 5777 | 20 |
Soma | 5027 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3923 | 06 |
2º Prêmio | 8848 | 12 |
3º Prêmio | 3662 | 16 |
4º Prêmio | 5859 | 15 |
5º Prêmio | 1714 | 04 |
Soma | 4006 |
Goiás 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0919 | 05 |
2º Prêmio | 4075 | 19 |
3º Prêmio | 1532 | 08 |
4º Prêmio | 3583 | 21 |
5º Prêmio | 1880 | 20 |
Soma | 1989 |
Loteria São Paulo 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8541 | 11 |
2º Prêmio | 4074 | 19 |
3º Prêmio | 1981 | 21 |
4º Prêmio | 7726 | 07 |
5º Prêmio | 1843 | 11 |
Soma | 4165 |
Federal 19h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6660 | 15 |
2º Prêmio | 9944 | 11 |
3º Prêmio | 2608 | 02 |
4º Prêmio | 3832 | 08 |
5º Prêmio | 6061 | 16 |
Soma | 9105 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2829 | 08 |
2º Prêmio | 8924 | 06 |
3º Prêmio | 9088 | 22 |
4º Prêmio | 5677 | 20 |
5º Prêmio | 1397 | 25 |
Soma | 7915 |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3344 | 11 |
2º Prêmio | 5136 | 09 |
3º Prêmio | 8762 | 16 |
4º Prêmio | 7953 | 14 |
5º Prêmio | 4140 | 10 |
Soma | 9335 |
Goiás 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4033 | 09 |
2º Prêmio | 6084 | 21 |
3º Prêmio | 5811 | 03 |
4º Prêmio | 9671 | 18 |
5º Prêmio | 5175 | 19 |
Soma | 0774 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 852 | 13 |
2º Prêmio | 871 | 18 |
3º Prêmio | 139 | 10 |
4º Prêmio | 473 | 19 |
5º Prêmio | 082 | 21 |
6º Prêmio | 047 | 12 |
7º Prêmio | 512 | 03 |
8º Prêmio | 603 | 01 |
9º Prêmio | 317 | 05 |
10º Prêmio | 872 | 18 |
11º Prêmio | 876 | 19 |
12º Prêmio | 607 | 02 |
13º Prêmio | 407 | 02 |
14º Prêmio | 282 | 21 |
15º Prêmio | 634 | 09 |
16º Prêmio | 263 | 16 |
17º Prêmio | 840 | 10 |
18º Prêmio | 014 | 04 |
19º Prêmio | 468 | 17 |
20º Prêmio | 961 | 16 |