Resultados - Sábado 01/08/2015
01/08/2015 08:10
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4575 | 19 |
2º Prêmio | 5237 | 10 |
3º Prêmio | 6239 | 10 |
4º Prêmio | 5641 | 11 |
5º Prêmio | 7115 | 04 |
Soma | 8807 |
LP - Loteria Paraná 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1477 | 20 |
2º Prêmio | 0602 | 01 |
3º Prêmio | 3828 | 07 |
4º Prêmio | 1950 | 13 |
5º Prêmio | 1054 | 14 |
Soma | 8911 |
Goiás 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2101 | 01 |
2º Prêmio | 8658 | 15 |
3º Prêmio | 9460 | 15 |
4º Prêmio | 1526 | 07 |
5º Prêmio | 6069 | 18 |
Soma | 7814 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1975 | 19 |
2º Prêmio | 9046 | 12 |
3º Prêmio | 7465 | 17 |
4º Prêmio | 5450 | 13 |
5º Prêmio | 7970 | 18 |
Soma | 1906 |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6604 | 01 |
2º Prêmio | 5679 | 20 |
3º Prêmio | 3374 | 19 |
4º Prêmio | 0243 | 11 |
5º Prêmio | 0147 | 12 |
Soma | 6047 |
Goiás 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8470 | 18 |
2º Prêmio | 2774 | 19 |
3º Prêmio | 7920 | 05 |
4º Prêmio | 5775 | 19 |
5º Prêmio | 2947 | 12 |
Soma | 7886 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9682 | 21 |
2º Prêmio | 0945 | 12 |
3º Prêmio | 5190 | 23 |
4º Prêmio | 5765 | 17 |
5º Prêmio | 0075 | 19 |
Soma | 1657 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3836 | 09 |
2º Prêmio | 2139 | 10 |
3º Prêmio | 3639 | 10 |
4º Prêmio | 1774 | 19 |
5º Prêmio | 8393 | 24 |
Soma | 9781 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9988 | 22 |
2º Prêmio | 6431 | 08 |
3º Prêmio | 2845 | 12 |
4º Prêmio | 9696 | 24 |
5º Prêmio | 6121 | 06 |
Soma | 5081 |
Goiás 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6157 | 15 |
2º Prêmio | 4170 | 18 |
3º Prêmio | 5052 | 13 |
4º Prêmio | 1597 | 25 |
5º Prêmio | 5903 | 01 |
Soma | 2879 |
Loteria São Paulo 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7221 | 06 |
2º Prêmio | 8638 | 10 |
3º Prêmio | 3934 | 09 |
4º Prêmio | 1442 | 11 |
5º Prêmio | 3716 | 04 |
Soma | 4951 |
Federal 19h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2137 | 10 |
2º Prêmio | 2470 | 18 |
3º Prêmio | 9004 | 01 |
4º Prêmio | 6172 | 18 |
5º Prêmio | 7477 | 20 |
Soma | 7260 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0089 | 23 |
2º Prêmio | 3500 | 25 |
3º Prêmio | 3546 | 12 |
4º Prêmio | 7619 | 05 |
5º Prêmio | 0733 | 09 |
Soma | 5487 |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0220 | 05 |
2º Prêmio | 6290 | 23 |
3º Prêmio | 2546 | 12 |
4º Prêmio | 0753 | 14 |
5º Prêmio | 3924 | 06 |
Soma | 3733 |
Goiás 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1638 | 10 |
2º Prêmio | 4017 | 05 |
3º Prêmio | 6225 | 07 |
4º Prêmio | 3697 | 25 |
5º Prêmio | 1926 | 07 |
Soma | 7503 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 486 | 22 |
2º Prêmio | 074 | 19 |
3º Prêmio | 346 | 12 |
4º Prêmio | 729 | 08 |
5º Prêmio | 228 | 07 |
6º Prêmio | 982 | 21 |
7º Prêmio | 246 | 12 |
8º Prêmio | 733 | 09 |
9º Prêmio | 490 | 23 |
10º Prêmio | 231 | 08 |
11º Prêmio | 946 | 12 |
12º Prêmio | 449 | 13 |
13º Prêmio | 826 | 07 |
14º Prêmio | 478 | 20 |
15º Prêmio | 209 | 03 |
16º Prêmio | 648 | 12 |
17º Prêmio | 795 | 24 |
18º Prêmio | 838 | 10 |
19º Prêmio | 308 | 02 |
20º Prêmio | 710 | 03 |