Resultados - Sábado - 01/02/2014
01/02/2014 10:03
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1339 | 10 |
2º Prêmio | 7613 | 04 |
3º Prêmio | 9902 | 01 |
4º Prêmio | 9349 | 13 |
5º Prêmio | 3695 | 24 |
Soma | 1898 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7487 | 22 |
2º Prêmio | 6793 | 24 |
3º Prêmio | 6072 | 18 |
4º Prêmio | 7791 | 23 |
5º Prêmio | 8403 | 01 |
Soma | 6546 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6308 | 02 |
2º Prêmio | 9985 | 22 |
3º Prêmio | 0700 | 25 |
4º Prêmio | 5215 | 04 |
5º Prêmio | 4023 | 06 |
Soma | 6231 |
Loteria da Sorte 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1812 | 03 |
2º Prêmio | 3475 | 19 |
3º Prêmio | 5526 | 07 |
4º Prêmio | 5687 | 22 |
5º Prêmio | 2044 | 11 |
Soma | 8544 |
Loteria 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3552 | 13 |
2º Prêmio | 4976 | 19 |
3º Prêmio | 3156 | 14 |
4º Prêmio | 5762 | 16 |
5º Prêmio | 5662 | 16 |
Soma | 3108 |
Federal 19h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2746 | 12 |
2º Prêmio | 2274 | 19 |
3º Prêmio | 5976 | 19 |
4º Prêmio | 2548 | 12 |
5º Prêmio | 3484 | 21 |
Soma | 7028 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6138 | 10 |
2º Prêmio | 5345 | 12 |
3º Prêmio | 4980 | 20 |
4º Prêmio | 4707 | 02 |
5º Prêmio | 4050 | 13 |
Soma | 5220 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 609 | 03 |
2º Prêmio | 195 | 24 |
3º Prêmio | 145 | 12 |
4º Prêmio | 855 | 14 |
5º Prêmio | 236 | 09 |
6º Prêmio | 103 | 014 |
7º Prêmio | 870 | 18 |
8º Prêmio | 445 | 12 |
9º Prêmio | 023 | 06 |
10º Prêmio | 051 | 13 |
11º Prêmio | 163 | 16 |
12º Prêmio | 722 | 06 |
13º Prêmio | 575 | 19 |
14º Prêmio | 278 | 20 |
15º Prêmio | 143 | 11 |
16º Prêmio | 081 | 21 |
17º Prêmio | 189 | 23 |
18º Prêmio | 330 | 08 |
19º Prêmio | 554 | 14 |
20º Prêmio | 977 | 20 |