Resultados - Quinta-Feira 26/02/2015
26/02/2015 11:33
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5336 | 09 |
2º Prêmio | 7239 | 10 |
3º Prêmio | 0357 | 15 |
4º Prêmio | 7048 | 12 |
5º Prêmio | 4294 | 24 |
Soma | 4274 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5383 | 21 |
2º Prêmio | 7257 | 15 |
3º Prêmio | 9382 | 21 |
4º Prêmio | 7977 | 20 |
5º Prêmio | 4217 | 05 |
Soma | 4216 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4632 | 08 |
2º Prêmio | 4744 | 11 |
3º Prêmio | 7009 | 03 |
4º Prêmio | 8474 | 19 |
5º Prêmio | 5969 | 18 |
Soma | 0828 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4246 | 12 |
2º Prêmio | 0165 | 17 |
3º Prêmio | 1439 | 10 |
4º Prêmio | 1881 | 21 |
5º Prêmio | 4593 | 24 |
Soma | 2324 |
Uruguaia - 15h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 103 | 01 |
2º Prêmio | 452 | 13 |
3º Prêmio | 309 | 03 |
4º Prêmio | 372 | 18 |
5º Prêmio | 175 | 19 |
6º Prêmio | 925 | 07 |
7º Prêmio | 159 | 15 |
8º Prêmio | 736 | 09 |
9º Prêmio | 958 | 15 |
10º Prêmio | 440 | 10 |
11º Prêmio | 384 | 21 |
12º Prêmio | 547 | 12 |
13º Prêmio | 731 | 08 |
14º Prêmio | 357 | 15 |
15º Prêmio | 616 | 04 |
16º Prêmio | 645 | 12 |
17º Prêmio | 988 | 22 |
18º Prêmio | 593 | 24 |
19º Prêmio | 160 | 15 |
20º Prêmio | 793 | 24 |
Loteria 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7876 | 19 |
2º Prêmio | 9559 | 15 |
3º Prêmio | 8078 | 20 |
4º Prêmio | 8096 | 24 |
5º Prêmio | 1811 | 03 |
Soma | 5420 |
PT Rio 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0130 | 08 |
2º Prêmio | 8280 | 20 |
3º Prêmio | 8995 | 24 |
4º Prêmio | 9619 | 05 |
5º Prêmio | 7463 | 16 |
Soma | 4487 |
Capital 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9760 | 15 |
2º Prêmio | 6781 | 21 |
3º Prêmio | 0819 | 05 |
4º Prêmio | 6841 | 11 |
5º Prêmio | 3415 | 04 |
Soma | 7616 |
Loteria São Paulo 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5936 | 09 |
2º Prêmio | 6349 | 13 |
3º Prêmio | 8117 | 05 |
4º Prêmio | 5601 | 01 |
5º Prêmio | 3136 | 09 |
Soma | 9139 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9544 | 11 |
2º Prêmio | 2010 | 03 |
3º Prêmio | 2955 | 14 |
4º Prêmio | 7576 | 19 |
5º Prêmio | 7341 | 11 |
Soma | 9426 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 304 | 01 |
2º Prêmio | 189 | 23 |
3º Prêmio | 405 | 02 |
4º Prêmio | 022 | 06 |
5º Prêmio | 677 | 20 |
6º Prêmio | 038 | 10 |
7º Prêmio | 557 | 15 |
8º Prêmio | 989 | 23 |
9º Prêmio | 083 | 21 |
10º Prêmio | 054 | 14 |
11º Prêmio | 570 | 18 |
12º Prêmio | 520 | 05 |
13º Prêmio | 540 | 10 |
14º Prêmio | 516 | 04 |
15º Prêmio | 559 | 15 |
16º Prêmio | 947 | 12 |
17º Prêmio | 340 | 10 |
18º Prêmio | 634 | 09 |
19º Prêmio | 062 | 16 |
20º Prêmio | 141 | 11 |