Resultados - Quinta-feira - 13/11/2014
13/11/2014 11:19
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1937 | 10 |
2º Prêmio | 5721 | 06 |
3º Prêmio | 8459 | 15 |
4º Prêmio0 | 6511 | 03 |
5º Prêmio | 1135 | 09 |
Soma | 3763 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5830 | 08 |
2º Prêmio | 3055 | 14 |
3º Prêmio | 6120 | 05 |
4º Prêmio | 8493 | 24 |
5º Prêmio | 7038 | 10 |
Soma | 0536 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3570 | 18 |
2º Prêmio | 1828 | 07 |
3º Prêmio | 6721 | 06 |
4º Prêmio | 4671 | 11 |
5º Prêmio | 2130 | 08 |
Soma | 8890 |
Uruguaia - 15h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 919 | 05 |
2º Prêmio | 816 | 04 |
3º Prêmio | 469 | 18 |
4º Prêmio | 742 | 11 |
5º Prêmio | 237 | 10 |
6º Prêmio | 261 | 16 |
7º Prêmio | 570 | 18 |
8º Prêmio | 339 | 10 |
9º Prêmio | 776 | 19 |
10º Prêmio | 834 | 09 |
11º Prêmio | 715 | 04 |
12º Prêmio | 766 | 17 |
13º Prêmio | 315 | 04 |
14º Prêmio | 276 | 19 |
15º Prêmio | 969 | 18 |
16º Prêmio | 788 | 22 |
17º Prêmio | 306 | 02 |
18º Prêmio | 296 | 24 |
19º Prêmio | 249 | 13 |
20º Prêmio | 126 | 07 |
Loteria 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9047 | 12 |
2º Prêmio | 3497 | 15 |
3º Prêmio | 6069 | 18 |
4º Prêmio | 5294 | 24 |
5º Prêmio | 4906 | 02 |
Soma | 8813 |
PT Rio 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2974 | 19 |
2º Prêmio | 4308 | 02 |
3º Prêmio | 6153 | 14 |
4º Prêmio | 9468 | 17 |
5º Prêmio | 4194 | 24 |
Soma | 7097 |
Capital 18h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2246 | 12 |
2º Prêmio | 0557 | 15 |
3º Prêmio | 6303 | 01 |
4º Prêmio | 2707 | 02 |
5º Prêmio | 1679 | 20 |
Soma | 3492 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7135 | 09 |
2º Prêmio | 8068 | 17 |
3º Prêmio | 5052 | 13 |
4º Prêmio | 1205 | 02 |
5º Prêmio | 2284 | 21 |
Soma | 3744 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 514 | 04 |
2º Prêmio | 023 | 06 |
3º Prêmio | 955 | 14 |
4º Prêmio | 566 | 17 |
5º Prêmio | 106 | 02 |
6º Prêmio | 915 | 04 |
7º Prêmio | 702 | 01 |
8º Prêmio | 294 | 24 |
9º Prêmio | 952 | 13 |
10º Prêmio | 904 | 01 |
11º Prêmio | 936 | 09 |
12º Prêmio | 750 | 13 |
13º Prêmio | 724 | 06 |
14º Prêmio | 702 | 01 |
15º Prêmio | 140 | 10 |
16º Prêmio | 398 | 25 |
17º Prêmio | 561 | 16 |
18º Prêmio | 882 | 21 |
19º Prêmio | 411 | 03 |
20º Prêmio | 278 | 20 |