Resultados - Quarta-Feira 22/07/2015
22/07/2015 08:00
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3603 | 01 |
2º Prêmio | 6090 | 23 |
3º Prêmio | 2153 | 14 |
4º Prêmio | 8394 | 24 |
5º Prêmio | 2833 | 09 |
Soma | 3073 |
LP - Loteria Paraná 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0074 | 19 |
2º Prêmio | 3159 | 15 |
3º Prêmio | 3782 | 21 |
4º Prêmio | 8520 | 05 |
5º Prêmio | 3858 | 15 |
Soma | 9393 |
Goiás 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9996 | 24 |
2º Prêmio | 0771 | 18 |
3º Prêmio | 3517 | 05 |
4º Prêmio | 2631 | 08 |
5º Prêmio | 7345 | 12 |
Soma | 4260 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0904 | 01 |
2º Prêmio | 0209 | 03 |
3º Prêmio | 1476 | 19 |
4º Prêmio | 9121 | 06 |
5º Prêmio | 0249 | 13 |
Soma | 1959 |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4036 | 09 |
2º Prêmio | 1328 | 07 |
3º Prêmio | 7551 | 13 |
4º Prêmio | 4319 | 05 |
5º Prêmio | 5660 | 15 |
Soma | 2894 |
Goiás 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6604 | 01 |
2º Prêmio | 4899 | 25 |
3º Prêmio | 7914 | 04 |
4º Prêmio | 6928 | 07 |
5º Prêmio | 8507 | 02 |
Soma | 4852 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2196 | 24 |
2º Prêmio | 2265 | 17 |
3º Prêmio | 6673 | 19 |
4º Prêmio | 8271 | 18 |
5º Prêmio | 3607 | 02 |
Soma | 3012 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1766 | 17 |
2º Prêmio | 5207 | 02 |
3º Prêmio | 5397 | 25 |
4º Prêmio | 4329 | 08 |
5º Prêmio | 7338 | 10 |
Soma | 4037 |
Uruguaia - 15h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 998 | 25 |
2º Prêmio | 066 | 17 |
3º Prêmio | 754 | 14 |
4º Prêmio | 496 | 24 |
5º Prêmio | 591 | 23 |
6º Prêmio | 825 | 07 |
7º Prêmio | 416 | 04 |
8º Prêmio | 873 | 19 |
9º Prêmio | 691 | 23 |
10º Prêmio | 354 | 14 |
11º Prêmio | 342 | 11 |
12º Prêmio | 633 | 09 |
13º Prêmio | 794 | 24 |
14º Prêmio | 842 | 11 |
15º Prêmio | 319 | 05 |
16º Prêmio | 664 | 16 |
17º Prêmio | 787 | 22 |
18º Prêmio | 584 | 21 |
19º Prêmio | 424 | 06 |
20º Prêmio | 181 | 21 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3482 | 21 |
2º Prêmio | 6640 | 10 |
3º Prêmio | 4477 | 20 |
4º Prêmio | 9632 | 08 |
5º Prêmio | 6425 | 07 |
Soma | 0656 |
Goiás 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7594 | 24 |
2º Prêmio | 7406 | 02 |
3º Prêmio | 1135 | 09 |
4º Prêmio | 2234 | 09 |
5º Prêmio | 9946 | 12 |
Soma | 8315 |
Federal 19h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4037 | 10 |
2º Prêmio | 8060 | 15 |
3º Prêmio | 3741 | 11 |
4º Prêmio | 3920 | 05 |
5º Prêmio | 3784 | 21 |
Soma | 3542 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6704 | 01 |
2º Prêmio | 7644 | 11 |
3º Prêmio | 7143 | 11 |
4º Prêmio | 2570 | 18 |
5º Prêmio | 0266 | 17 |
Soma | 4327 |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3786 | 22 |
2º Prêmio | 6601 | 01 |
3º Prêmio | 7329 | 08 |
4º Prêmio | 9728 | 07 |
5º Prêmio | 9373 | 19 |
Soma | 6817 |
Goiás 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3544 | 11 |
2º Prêmio | 5436 | 09 |
3º Prêmio | 7871 | 18 |
4º Prêmio | 1259 | 15 |
5º Prêmio | 1023 | 06 |
Soma | 9133 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 459 | 15 |
2º Prêmio | 828 | 07 |
3º Prêmio | 972 | 18 |
4º Prêmio | 572 | 18 |
5º Prêmio | 868 | 17 |
6º Prêmio | 761 | 16 |
7º Prêmio | 257 | 15 |
8º Prêmio | 561 | 16 |
9º Prêmio | 668 | 17 |
10º Prêmio | 996 | 24 |
11º Prêmio | 373 | 19 |
12º Prêmio | 167 | 17 |
13º Prêmio | 257 | 15 |
14º Prêmio | 081 | 21 |
15º Prêmio | 016 | 04 |
16º Prêmio | 311 | 03 |
17º Prêmio | 916 | 04 |
18º Prêmio | 252 | 13 |
19º Prêmio | 316 | 04 |
20º Prêmio | 814 | 04 |