Resultados - Quarta-feira - 21/10/2015
21/10/2015 07:36
LP - Loteria Paraná 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9834 | 09 |
2º Prêmio | 8011 | 03 |
3º Prêmio | 4730 | 08 |
4º Prêmio | 4983 | 21 |
5º Prêmio | 3804 | 01 |
Soma | 1362 |
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2610 | 03 |
2º Prêmio | 4031 | 08 |
3º Prêmio | 7004 | 01 |
4º Prêmio | 0618 | 05 |
5º Prêmio | 7270 | 18 |
Soma | 1533 |
Goiás 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0183 | 21 |
2º Prêmio | 0321 | 06 |
3º Prêmio | 8210 | 03 |
4º Prêmio | 9268 | 17 |
5º Prêmio | 8637 | 10 |
Soma | 6619 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5568 | 17 |
2º Prêmio | 3820 | 05 |
3º Prêmio | 6929 | 08 |
4º Prêmio | 1838 | 10 |
5º Prêmio | 9646 | 12 |
Soma | 7801 |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6218 | 05 |
2º Prêmio | 7683 | 21 |
3º Prêmio | 4357 | 15 |
4º Prêmio | 0777 | 20 |
5º Prêmio | 6774 | 19 |
Soma | 5809 |
Goiás 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1241 | 11 |
2º Prêmio | 6924 | 06 |
3º Prêmio | 1668 | 17 |
4º Prêmio | 5557 | 15 |
5º Prêmio | 0268 | 17 |
Soma | 5658 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0890 | 23 |
2º Prêmio | 7793 | 24 |
3º Prêmio | 6112 | 03 |
4º Prêmio | 8440 | 10 |
5º Prêmio | 4784 | 21 |
Soma | 8019 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4576 | 19 |
2º Prêmio | 8187 | 22 |
3º Prêmio | 3011 | 03 |
4º Prêmio | 5314 | 04 |
5º Prêmio | 5914 | 04 |
Soma | 7002 |
Uruguaia - 15h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 842 | 11 |
2º Prêmio | 847 | 12 |
3º Prêmio | 532 | 08 |
4º Prêmio | 881 | 21 |
5º Prêmio | 675 | 19 |
6º Prêmio | 113 | 04 |
7º Prêmio | 680 | 20 |
8º Prêmio | 202 | 01 |
9º Prêmio | 383 | 21 |
10º Prêmio | 164 | 16 |
11º Prêmio | 962 | 16 |
12º Prêmio | 535 | 09 |
13º Prêmio | 403 | 01 |
14º Prêmio | 812 | 03 |
15º Prêmio | 133 | 09 |
16º Prêmio | 366 | 17 |
17º Prêmio | 263 | 16 |
18º Prêmio | 571 | 18 |
19º Prêmio | 352 | 13 |
20º Prêmio | 445 | 12 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3052 | 13 |
2º Prêmio | 2383 | 21 |
3º Prêmio | 3401 | 01 |
4º Prêmio | 7601 | 01 |
5º Prêmio | 6338 | 10 |
Soma | 2775 |
Goiás 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4544 | 11 |
2º Prêmio | 9206 | 02 |
3º Prêmio | 3433 | 09 |
4º Prêmio | 9144 | 11 |
5º Prêmio | 0345 | 12 |
Soma | 6672 |
Loteria São Paulo 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0331 | 08 |
2º Prêmio | 2075 | 19 |
3º Prêmio | 4206 | 02 |
4º Prêmio | 6924 | 06 |
5º Prêmio | 1382 | 21 |
Soma | 4918 |
Federal 19h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8339 | 10 |
2º Prêmio | 5471 | 18 |
3º Prêmio | 7276 | 19 |
4º Prêmio | 9805 | 02 |
5º Prêmio | 3737 | 10 |
Soma | 4628 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6367 | 17 |
2º Prêmio | 1185 | 22 |
3º Prêmio | 9032 | 08 |
4º Prêmio | 3933 | 09 |
5º Prêmio | 3619 | 05 |
Soma | 4136 |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2701 | 01 |
2º Prêmio | 0287 | 22 |
3º Prêmio | 9881 | 21 |
4º Prêmio | 8619 | 05 |
5º Prêmio | 9275 | 19 |
Soma | 0763 |
Goiás 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7901 | 01 |
2º Prêmio | 9403 | 01 |
3º Prêmio | 7259 | 15 |
4º Prêmio | 4014 | 04 |
5º Prêmio | 3566 | 17 |
Soma | 2143 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 859 | 15 |
2º Prêmio | 874 | 19 |
3º Prêmio | 837 | 10 |
4º Prêmio | 198 | 25 |
5º Prêmio | 507 | 02 |
6º Prêmio | 398 | 25 |
7º Prêmio | 682 | 21 |
8º Prêmio | 965 | 17 |
9º Prêmio | 973 | 19 |
10º Prêmio | 618 | 05 |
11º Prêmio | 301 | 01 |
12º Prêmio | 876 | 19 |
13º Prêmio | 702 | 01 |
14º Prêmio | 571 | 18 |
15º Prêmio | 695 | 24 |
16º Prêmio | 192 | 23 |
17º Prêmio | 043 | 11 |
18º Prêmio | 752 | 13 |
19º Prêmio | 679 | 20 |
20º Prêmio | 943 | 11 |