Resultados - Quarta-feira - 04/11/2015
04/11/2015 08:02
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0375 | 19 |
2º Prêmio | 5507 | 02 |
3º Prêmio | 0450 | 13 |
4º Prêmio | 4497 | 25 |
5º Prêmio | 5513 | 04 |
Soma | 6342 |
LP - Loteria Paraná 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5951 | 13 |
2º Prêmio | 0585 | 22 |
3º Prêmio | 7262 | 16 |
4º Prêmio | 0078 | 20 |
5º Prêmio | 7489 | 23 |
Soma | 1365 |
Goiás 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5490 | 23 |
2º Prêmio | 8156 | 14 |
3º Prêmio | 3436 | 09 |
4º Prêmio | 7622 | 06 |
5º Prêmio | 3002 | 01 |
Soma | 7706 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5827 | 07 |
2º Prêmio | 9693 | 24 |
3º Prêmio | 6001 | 01 |
4º Prêmio | 7987 | 22 |
5º Prêmio | 0621 | 06 |
Soma | 0129 |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4358 | 15 |
2º Prêmio | 3775 | 19 |
3º Prêmio | 6657 | 15 |
4º Prêmio | 1960 | 15 |
5º Prêmio | 7904 | 01 |
Soma | 4654 |
Goiás 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7123 | 06 |
2º Prêmio | 3132 | 08 |
3º Prêmio | 3425 | 07 |
4º Prêmio | 6931 | 08 |
5º Prêmio | 7380 | 20 |
Soma | 7991 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0111 | 03 |
2º Prêmio | 1073 | 19 |
3º Prêmio | 2510 | 03 |
4º Prêmio | 3929 | 08 |
5º Prêmio | 1779 | 20 |
Soma | 9402 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9748 | 12 |
2º Prêmio | 1736 | 09 |
3º Prêmio | 1091 | 23 |
4º Prêmio | 4244 | 11 |
5º Prêmio | 4843 | 11 |
Soma | 1662 |
Uruguaia - 15h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 198 | 25 |
2º Prêmio | 380 | 20 |
3º Prêmio | 152 | 13 |
4º Prêmio | 327 | 07 |
5º Prêmio | 056 | 14 |
6º Prêmio | 120 | 05 |
7º Prêmio | 959 | 15 |
8º Prêmio | 874 | 19 |
9º Prêmio | 992 | 23 |
10º Prêmio | 624 | 06 |
11º Prêmio | 557 | 15 |
12º Prêmio | 592 | 23 |
13º Prêmio | 422 | 06 |
14º Prêmio | 612 | 03 |
15º Prêmio | 833 | 09 |
16º Prêmio | 615 | 04 |
17º Prêmio | 281 | 21 |
18º Prêmio | 046 | 12 |
19º Prêmio | 420 | 05 |
20º Prêmio | 208 | 02 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5672 | 18 |
2º Prêmio | 3076 | 19 |
3º Prêmio | 0787 | 22 |
4º Prêmio | 4473 | 19 |
5º Prêmio | 8082 | 21 |
Soma | 2090 |
Goiás 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8995 | 24 |
2º Prêmio | 7303 | 01 |
3º Prêmio | 4978 | 20 |
4º Prêmio | 9996 | 24 |
5º Prêmio | 6317 | 05 |
Soma | 7589 |
Loteria São Paulo 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9748 | 12 |
2º Prêmio | 1736 | 09 |
3º Prêmio | 1091 | 23 |
4º Prêmio | 4244 | 11 |
5º Prêmio | 4843 | 11 |
Soma | 1662 |
Federal 19h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5561 | 16 |
2º Prêmio | 6323 | 06 |
3º Prêmio | 6446 | 12 |
4º Prêmio | 6876 | 19 |
5º Prêmio | 5076 | 19 |
Soma | 0282 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0841 | 11 |
2º Prêmio | 4563 | 16 |
3º Prêmio | 8237 | 10 |
4º Prêmio | 8265 | 17 |
5º Prêmio | 9013 | 04 |
Soma | 0919 |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5235 | 09 |
2º Prêmio | 7155 | 14 |
3º Prêmio | 8889 | 23 |
4º Prêmio | 5629 | 08 |
5º Prêmio | 3584 | 21 |
Soma | 0492 |
Goiás 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8870 | 18 |
2º Prêmio | 3475 | 19 |
3º Prêmio | 0170 | 18 |
4º Prêmio | 1450 | 13 |
5º Prêmio | 8082 | 21 |
Soma | 2047 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 863 | 16 |
2º Prêmio | 542 | 11 |
3º Prêmio | 687 | 22 |
4º Prêmio | 987 | 22 |
5º Prêmio | 736 | 09 |
6º Prêmio | 733 | 09 |
7º Prêmio | 025 | 07 |
8º Prêmio | 572 | 18 |
9º Prêmio | 320 | 05 |
10º Prêmio | 842 | 11 |
11º Prêmio | 644 | 11 |
12º Prêmio | 080 | 20 |
13º Prêmio | 276 | 19 |
14º Prêmio | 760 | 15 |
15º Prêmio | 830 | 08 |
16º Prêmio | 665 | 17 |
17º Prêmio | 397 | 25 |
18º Prêmio | 869 | 18 |
19º Prêmio | 937 | 10 |
20º Prêmio | 830 | 08 |