Quarta Feira 11/11/2015
05/12/2015 17:11
PT Rio 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4237 | 10 |
2º Prêmio | 9467 | 17 |
3º Prêmio | 0953 | 14 |
4º Prêmio | 9673 | 19 |
5º Prêmio | 6965 | 17 |
Soma | 1295 |
LP - Loteria Paraná 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5497 | 25 |
2º Prêmio | 0247 | 12 |
3º Prêmio | 2746 | 12 |
4º Prêmio | 7849 | 13 |
5º Prêmio | 8959 | 15 |
Soma | 5298 |
Goiás 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8369 | 18 |
2º Prêmio | 9346 | 12 |
3º Prêmio | 1757 | 15 |
4º Prêmio | 1791 | 23 |
5º Prêmio | 5766 | 17 |
Soma | 7029 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6586 | 22 |
2º Prêmio | 7463 | 16 |
3º Prêmio | 4833 | 09 |
4º Prêmio | 4842 | 11 |
5º Prêmio | 7110 | 03 |
Soma | 0834 |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5358 | 15 |
2º Prêmio | 8263 | 16 |
3º Prêmio | 7154 | 14 |
4º Prêmio | 5179 | 20 |
5º Prêmio | 0965 | 17 |
Soma | 6919 |
Goiás 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6704 | 01 |
2º Prêmio | 7193 | 23 |
3º Prêmio | 1460 | 15 |
4º Prêmio | 4647 | 12 |
5º Prêmio | 9962 | 16 |
Soma | 9966 |
Capital 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 7606 | 02 |
2º Prêmio | 7505 | 02 |
3º Prêmio | 7708 | 02 |
4º Prêmio | 2823 | 06 |
5º Prêmio | 3634 | 09 |
Soma | 9276 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0751 | 13 |
2º Prêmio | 8746 | 12 |
3º Prêmio | 7843 | 11 |
4º Prêmio | 6459 | 15 |
5º Prêmio | 6502 | 01 |
Soma | 0301 |
Uruguaia - 15h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 450 | 13 |
2º Prêmio | 106 | 02 |
3º Prêmio | 166 | 17 |
4º Prêmio | 381 | 21 |
5º Prêmio | 830 | 08 |
6º Prêmio | 808 | 02 |
7º Prêmio | 417 | 05 |
8º Prêmio | 251 | 13 |
9º Prêmio | 101 | 01 |
10º Prêmio | 367 | 17 |
11º Prêmio | 429 | 08 |
12º Prêmio | 595 | 24 |
13º Prêmio | 578 | 20 |
14º Prêmio | 954 | 14 |
15º Prêmio | 529 | 08 |
16º Prêmio | 640 | 10 |
17º Prêmio | 526 | 07 |
18º Prêmio | 902 | 01 |
19º Prêmio | 970 | 18 |
20º Prêmio | 218 | 05 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3500 | 25 |
2º Prêmio | 0548 | 12 |
3º Prêmio | 2361 | 16 |
4º Prêmio | 5246 | 12 |
5º Prêmio | 7841 | 11 |
Soma | 9496 |
Goiás 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3254 | 14 |
2º Prêmio | 0757 | 15 |
3º Prêmio | 4274 | 19 |
4º Prêmio | 8289 | 23 |
5º Prêmio | 6888 | 22 |
Soma | 3462 |
Loteria São Paulo 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0701 | 01 |
2º Prêmio | 3963 | 16 |
3º Prêmio | 8141 | 11 |
4º Prêmio | 3657 | 15 |
5º Prêmio | 7021 | 06 |
Soma | 3483 |
Federal 19h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0505 | 02 |
2º Prêmio | 6282 | 21 |
3º Prêmio | 7672 | 18 |
4º Prêmio | 6480 | 20 |
5º Prêmio | 7586 | 22 |
Soma | 8525 |
PT Rio 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4728 | 07 |
2º Prêmio | 6410 | 03 |
3º Prêmio | 0997 | 25 |
4º Prêmio | 7836 | 09 |
5º Prêmio | 5786 | 22 |
Soma | 5757 |
LP - Loteria Paraná 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 4813 | 04 |
2º Prêmio | 5683 | 21 |
3º Prêmio | 4404 | 01 |
4º Prêmio | 3762 | 16 |
5º Prêmio | 7050 | 13 |
Soma | 5712 |
Goiás 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 3671 | 18 |
2º Prêmio | 7808 | 02 |
3º Prêmio | 6096 | 24 |
4º Prêmio | 9870 | 18 |
5º Prêmio | 7469 | 18 |
Soma | 4914 |
Uruguaia 21h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 544 | 11 |
2º Prêmio | 532 | 08 |
3º Prêmio | 531 | 08 |
4º Prêmio | 512 | 03 |
5º Prêmio | 086 | 22 |
6º Prêmio | 298 | 25 |
7º Prêmio | 048 | 12 |
8º Prêmio | 092 | 23 |
9º Prêmio | 877 | 20 |
10º Prêmio | 836 | 09 |
11º Prêmio | 951 | 13 |
12º Prêmio | 810 | 03 |
13º Prêmio | 447 | 12 |
14º Prêmio | 772 | 18 |
15º Prêmio | 555 | 14 |
16º Prêmio | 913 | 04 |
17º Prêmio | 392 | 23 |
18º Prêmio | 482 | 21 |
19º Prêmio | 852 | 13 |
20º Prêmio | 136 | 09 |