Quarta Feira
16/03/2016 13:37
PT Rio 11h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 8223 | 06 |
| 2º Prêmio | 2470 | 18 |
| 3º Prêmio | 9807 | 02 |
| 4º Prêmio | 7329 | 08 |
| 5º Prêmio | 2581 | 21 |
| Soma | 0410 | |
LP - Loteria Paraná 11h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 5933 | 09 |
| 2º Prêmio | 5163 | 16 |
| 3º Prêmio | 0542 | 11 |
| 4º Prêmio | 9128 | 07 |
| 5º Prêmio | 5356 | 14 |
| Soma | 6122 | |
Goiás 11h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | 1033 | 09 |
| 2º Prêmio | 0741 | 11 |
| 3º Prêmio | 9783 | 21 |
| 4º Prêmio | 3057 | 15 |
| 5º Prêmio | 5858 | 15 |
| Soma | 0472 | |
PT Rio 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
LP - Loteria Paraná 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Goiás 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Capital 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Loteria São Paulo 14h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Uruguaia - 15h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| 6º Prêmio | ||
| 7º Prêmio | ||
| 8º Prêmio | ||
| 9º Prêmio | ||
| 10º Prêmio | ||
| 11º Prêmio | ||
| 12º Prêmio | ||
| 13º Prêmio | ||
| 14º Prêmio | ||
| 15º Prêmio | ||
| 16º Prêmio | ||
| 17º Prêmio | ||
| 18º Prêmio | ||
| 19º Prêmio | ||
| 20º Prêmio | ||
LP - Loteria Paraná 16h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Goiás 16h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Loteria São Paulo 16h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
PT Rio 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
LP - Loteria Paraná 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Capital 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Loteria São Paulo 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Goiás 18h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Federal 19h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
PT Rio 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
LP - Loteria Paraná 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Goiás 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| Soma | ||
Uruguaia 21h |
||
| Colocação | Número | Grupo |
| 1º Prêmio | ||
| 2º Prêmio | ||
| 3º Prêmio | ||
| 4º Prêmio | ||
| 5º Prêmio | ||
| 6º Prêmio | ||
| 7º Prêmio | ||
| 8º Prêmio | ||
| 9º Prêmio | ||
| 10º Prêmio | ||
| 11º Prêmio | ||
| 12º Prêmio | ||
| 13º Prêmio | ||
| 14º Prêmio | ||
| 15º Prêmio | ||
| 16º Prêmio | ||
| 17º Prêmio | ||
| 18º Prêmio | ||
| 19º Prêmio | ||
| 20º Prêmio | ||