Domingo 08/11/2015
05/12/2015 13:53
LP - Loteria Paraná 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 1032 | 08 |
2º Prêmio | 4068 | 17 |
3º Prêmio | 7892 | 23 |
4º Prêmio | 4402 | 01 |
5º Prêmio | 4379 | 20 |
Soma | 1773 |
Goiás 11h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 2090 | 23 |
2º Prêmio | 0698 | 25 |
3º Prêmio | 1395 | 24 |
4º Prêmio | 6559 | 15 |
5º Prêmio | 6993 | 24 |
Soma | 7735 |
PT Rio 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 8250 | 13 |
2º Prêmio | 7967 | 17 |
3º Prêmio | 2382 | 21 |
4º Prêmio | 2677 | 20 |
5º Prêmio | 5517 | 05 |
Soma | 6793 |
LP - Loteria Paraná 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 6741 | 11 |
2º Prêmio | 9925 | 07 |
3º Prêmio | 8993 | 24 |
4º Prêmio | 9236 | 09 |
5º Prêmio | 6456 | 14 |
Soma | 1351 |
Goiás 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 0892 | 23 |
2º Prêmio | 2438 | 10 |
3º Prêmio | 1165 | 17 |
4º Prêmio | 5071 | 18 |
5º Prêmio | 2668 | 17 |
Soma | 2234 |
Loteria São Paulo 14h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 9307 | 02 |
2º Prêmio | 3824 | 06 |
3º Prêmio | 1534 | 09 |
4º Prêmio | 7825 | 07 |
5º Prêmio | 9572 | 18 |
Soma | 2062 |
LP - Loteria Paraná 16h |
||
Colocação | Número | Grupo |
1º Prêmio | 5066 | 17 |
2º Prêmio | 7294 | 24 |
3º Prêmio | 0644 | 11 |
4º Prêmio | 4408 | 02 |
5º Prêmio | 9137 | 10 |
Soma | 6549 |